77 official floor plans for Noora Tower at Al Habtoor City, Business Bay, by Al Habtoor Group — 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, 4 Bedroom, 5 Bedroom, 6 Bedroom, 7 Bedroom layouts. Open the full PDF to view every plan, or download it. Free, no registration.
Opens the complete Noora Tower floor-plan document (114 pages, 15 MB).
| Unit | Level | Floor | Layout | Total area (sq ft) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Lower | 1 Bedroom | 1,726.85 |
| 01 | 3 | Upper | 1 Bedroom | 1,726.85 |
| 02 | 2 | Lower | 1 Bedroom | 2,307.14 |
| 02 | 3 | Upper | 1 Bedroom | 2,307.14 |
| 03 | 2 | Lower | 1 Bedroom | 1,723.30 |
| 03 | 3 | Upper | 1 Bedroom | 1,723.30 |
| 01 | 4 | Lower | 1 Bedroom | 2,021.68 |
| 01 | 5 | Upper | 1 Bedroom | 2,021.68 |
| 01 | 6 | Lower | 1 Bedroom | 2,136.10 |
| 01 | 7 | Upper | 1 Bedroom | 2,136.10 |
| 03 | 6 | Lower | 1 Bedroom | 2,132.55 |
| 03 | 7 | Upper | 1 Bedroom | 2,132.55 |
| 01 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,511.47 |
| 02 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,358.51 |
| 03 | 8-20 | — | 1 Bedroom | 802.99 |
| 04 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,511.47 |
| 05 | 8-20 | — | 1 Bedroom | 869.94 |
| 06 | 8-20 | — | 1 Bedroom | 1,033.34 |
| 07 | 8-20 | — | 1 Bedroom | 975.10 |
| 08 | 8-20 | — | 1 Bedroom | 802.99 |
| 09 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,358.51 |
| 10 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,511.47 |
| 11 | 8-20 | — | 2 Bedroom | 1,355.50 |
| 01 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,511.25 |
| 02 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,367.88 |
| 03 | 22-40 | — | 1 Bedroom | 809.77 |
| 04 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,511.15 |
| 05 | 22-40 | — | 1 Bedroom | 872.31 |
| 06 | 22-40 | — | 1 Bedroom | 1,034.20 |
| 07 | 22-40 | — | 1 Bedroom | 973.06 |
| 08 | 22-40 | — | 1 Bedroom | 809.77 |
| 09 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,367.88 |
| 10 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,511.25 |
| 11 | 22-40 | — | 2 Bedroom | 1,358.41 |
| 01 | 42 | — | 3 Bedroom | 1,963.66 |
| 02 | 42 | — | 3 Bedroom | 1,795.42 |
| 03 | 42 | — | 3 Bedroom | 1,940.09 |
| 04 | 42 | — | 3 Bedroom | 1,953.87 |
| 05 | 42 | — | 2 Bedroom | 1,315.35 |
| 06 | 42 | — | 2 Bedroom | 1,330.74 |
| 07 | 42 | — | 2 Bedroom | 1,494.57 |
| 08 | 42 | — | 2 Bedroom | 1,359.05 |
| 01 | 43 | — | 3 Bedroom | 1,965.49 |
| 02 | 43 | — | 3 Bedroom | 1,795.42 |
| 03 | 43 | — | 3 Bedroom | 1,941.16 |
| 04 | 43 | — | 3 Bedroom | 1,953.87 |
| 05 | 43 | — | 2 Bedroom | 1,510.93 |
| 06 | 43 | — | 2 Bedroom | 1,330.74 |
| 07 | 43 | — | 2 Bedroom | 1,496.40 |
| 08 | 43 | — | 2 Bedroom | 1,359.05 |
| 01 | 44-62 | — | 3 Bedroom | 1,965.06 |
| 02 | 44-62 | — | 3 Bedroom | 1,988.31 |
| 03 | 44-62 | — | 3 Bedroom | 1,940.95 |
| 04 | 44-62 | — | 3 Bedroom | 1,953.76 |
| 05 | 44-62 | — | 2 Bedroom | 1,510.71 |
| 06 | 44-62 | — | 2 Bedroom | 1,330.74 |
| 07 | 44-62 | — | 2 Bedroom | 1,496.08 |
| 08 | 44-62 | — | 2 Bedroom | 1,359.27 |
| 01 | 64 | — | 4 Bedroom | 3,453.39 |
| 02 | 64 | — | 4 Bedroom | 3,929.47 |
| 03 | 64 | — | 4 Bedroom | 3,415.60 |
| 04 | 64 | — | 4 Bedroom | 3,380.51 |
| 01 | 65 | — | 4 Bedroom | 3,009.70 |
| 02 | 65 | — | 4 Bedroom | 3,485.78 |
| 03 | 65 | — | 4 Bedroom | 2,972.13 |
| 04 | 65 | — | 4 Bedroom | 2,937.04 |
| 01 | 66 | — | 4 Bedroom | 3,009.70 |
| 02 | 66 | — | 4 Bedroom | 3,485.89 |
| 03 | 66 | — | 4 Bedroom | 2,972.13 |
| 04 | 66 | — | 4 Bedroom | 2,936.83 |
| 01 | 67 | — | 4 Bedroom | 2,901.52 |
| 02 | 67 | — | 5 Bedroom | 9,467.83 |
| 01 | 68 | Lower | 6 Bedroom | 9,471.27 |
| 01 | 69 | Upper | 6 Bedroom | 9,471.27 |
| 02 | 68 | Lower | 6 Bedroom | 10,137.34 |
| 02 | 69 | Upper | 6 Bedroom | 10,137.34 |
| 01 | 70 | Lower | 7 Bedroom | 29,952.09 |
Unit numbers, levels and areas are taken from the developer's official floor-plan document. Dimensions are approximate, measured finish to finish, and subject to the developer's revisions. Drawings are not to scale.
← All Dubai floor plans