77 مخططًا رسميًا للطوابق لبرج Noora Tower في Al Habtoor City، الخليج التجاري، من Al Habtoor Group — تخطيطات بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، وأربع غرف نوم، وخمس غرف نوم، وست غرف نوم، وسبع غرف نوم. افتح ملف PDF الكامل لعرض كل المخططات أو نزّله. مجانًا ودون تسجيل.
يفتح مستند مخططات الطوابق الكامل لـ Noora Tower (عدد الصفحات: 114، الحجم: 15 ميغابايت).
هل تفكر في الشراء في هذا المبنى؟ استعرض تفاصيل العقار أدناه، ثم اسأل عن السعر المطلوب والتوفر والمعاينة الخاصة.
تصف مخططات الطوابق تصاميم المبنى؛ يُرجى التأكد من التصميم الدقيق وحالة الشقة مع فريقنا. شاركنا ميزانيتك وعدد غرف النوم المفضل لديك والإطار الزمني للشراء عند الاستفسار.
| الوحدة | الطابق | الطابق | التوزيع | المساحة الإجمالية (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | السفلي | غرف النوم: 1 | 1,726.85 |
| 01 | 3 | العلوي | غرف النوم: 1 | 1,726.85 |
| 02 | 2 | السفلي | غرف النوم: 1 | 2,307.14 |
| 02 | 3 | العلوي | غرف النوم: 1 | 2,307.14 |
| 03 | 2 | السفلي | غرف النوم: 1 | 1,723.30 |
| 03 | 3 | العلوي | غرف النوم: 1 | 1,723.30 |
| 01 | 4 | السفلي | غرف النوم: 1 | 2,021.68 |
| 01 | 5 | العلوي | غرف النوم: 1 | 2,021.68 |
| 01 | 6 | السفلي | غرف النوم: 1 | 2,136.10 |
| 01 | 7 | العلوي | غرف النوم: 1 | 2,136.10 |
| 03 | 6 | السفلي | غرف النوم: 1 | 2,132.55 |
| 03 | 7 | العلوي | غرف النوم: 1 | 2,132.55 |
| 01 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.47 |
| 02 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,358.51 |
| 03 | 8-20 | — | غرف النوم: 1 | 802.99 |
| 04 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.47 |
| 05 | 8-20 | — | غرف النوم: 1 | 869.94 |
| 06 | 8-20 | — | غرف النوم: 1 | 1,033.34 |
| 07 | 8-20 | — | غرف النوم: 1 | 975.10 |
| 08 | 8-20 | — | غرف النوم: 1 | 802.99 |
| 09 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,358.51 |
| 10 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.47 |
| 11 | 8-20 | — | غرف النوم: 2 | 1,355.50 |
| 01 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.25 |
| 02 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,367.88 |
| 03 | 22-40 | — | غرف النوم: 1 | 809.77 |
| 04 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.15 |
| 05 | 22-40 | — | غرف النوم: 1 | 872.31 |
| 06 | 22-40 | — | غرف النوم: 1 | 1,034.20 |
| 07 | 22-40 | — | غرف النوم: 1 | 973.06 |
| 08 | 22-40 | — | غرف النوم: 1 | 809.77 |
| 09 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,367.88 |
| 10 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,511.25 |
| 11 | 22-40 | — | غرف النوم: 2 | 1,358.41 |
| 01 | 42 | — | غرف النوم: 3 | 1,963.66 |
| 02 | 42 | — | غرف النوم: 3 | 1,795.42 |
| 03 | 42 | — | غرف النوم: 3 | 1,940.09 |
| 04 | 42 | — | غرف النوم: 3 | 1,953.87 |
| 05 | 42 | — | غرف النوم: 2 | 1,315.35 |
| 06 | 42 | — | غرف النوم: 2 | 1,330.74 |
| 07 | 42 | — | غرف النوم: 2 | 1,494.57 |
| 08 | 42 | — | غرف النوم: 2 | 1,359.05 |
| 01 | 43 | — | غرف النوم: 3 | 1,965.49 |
| 02 | 43 | — | غرف النوم: 3 | 1,795.42 |
| 03 | 43 | — | غرف النوم: 3 | 1,941.16 |
| 04 | 43 | — | غرف النوم: 3 | 1,953.87 |
| 05 | 43 | — | غرف النوم: 2 | 1,510.93 |
| 06 | 43 | — | غرف النوم: 2 | 1,330.74 |
| 07 | 43 | — | غرف النوم: 2 | 1,496.40 |
| 08 | 43 | — | غرف النوم: 2 | 1,359.05 |
| 01 | 44-62 | — | غرف النوم: 3 | 1,965.06 |
| 02 | 44-62 | — | غرف النوم: 3 | 1,988.31 |
| 03 | 44-62 | — | غرف النوم: 3 | 1,940.95 |
| 04 | 44-62 | — | غرف النوم: 3 | 1,953.76 |
| 05 | 44-62 | — | غرف النوم: 2 | 1,510.71 |
| 06 | 44-62 | — | غرف النوم: 2 | 1,330.74 |
| 07 | 44-62 | — | غرف النوم: 2 | 1,496.08 |
| 08 | 44-62 | — | غرف النوم: 2 | 1,359.27 |
| 01 | 64 | — | غرف النوم: 4 | 3,453.39 |
| 02 | 64 | — | غرف النوم: 4 | 3,929.47 |
| 03 | 64 | — | غرف النوم: 4 | 3,415.60 |
| 04 | 64 | — | غرف النوم: 4 | 3,380.51 |
| 01 | 65 | — | غرف النوم: 4 | 3,009.70 |
| 02 | 65 | — | غرف النوم: 4 | 3,485.78 |
| 03 | 65 | — | غرف النوم: 4 | 2,972.13 |
| 04 | 65 | — | غرف النوم: 4 | 2,937.04 |
| 01 | 66 | — | غرف النوم: 4 | 3,009.70 |
| 02 | 66 | — | غرف النوم: 4 | 3,485.89 |
| 03 | 66 | — | غرف النوم: 4 | 2,972.13 |
| 04 | 66 | — | غرف النوم: 4 | 2,936.83 |
| 01 | 67 | — | غرف النوم: 4 | 2,901.52 |
| 02 | 67 | — | غرف النوم: 5 | 9,467.83 |
| 01 | 68 | السفلي | غرف النوم: 6 | 9,471.27 |
| 01 | 69 | العلوي | غرف النوم: 6 | 9,471.27 |
| 02 | 68 | السفلي | غرف النوم: 6 | 10,137.34 |
| 02 | 69 | العلوي | غرف النوم: 6 | 10,137.34 |
| 01 | 70 | السفلي | غرف النوم: 7 | 29,952.09 |
أرقام الوحدات والطوابق والمساحات مأخوذة من وثيقة المخطط الطابقي الرسمية الصادرة عن المطوّر. الأبعاد تقريبية ومقاسة من التشطيب إلى التشطيب، وهي عرضة لتعديلات المطوّر. الرسومات غير مرسومة بمقياس رسم.
→ جميع مخططات الطوابق في دبي