BELOW ORIGINAL PRICE: AED 1,590,000. This one-bedroom apartment for sale in Altan by Emaar, Dubai Creek Harbour, is offered at AED 223,000 below its stated original price of AED 1,813,000. The reduction is approximately 12.3%, giving buyers a clearly priced off-plan resale opportunity in Emaar's Green Gate district.
The apartment is a middle unit with a community view, one bedroom and one bathroom. Its advertised area is approximately 757 sq ft. The supplied matching layout shows 757.46 sq ft in total, including a 98.92 sq ft balcony, with a separate bedroom, living area, kitchen and dining space, and laundry cupboard. Expected handover is Q3 2029.
20% paid. NOC and transfer require 30% of the original developer price to be paid. The quoted resale breakdown is AED 320,278 payable by the buyer to the seller and AED 1,269,722 remaining payable to Emaar. These two amounts total the AED 1,590,000 asking price. This breakdown does not state the buyer's additional transaction fees.
Altan's planned amenities include a swimming pool and deck, indoor and outdoor gyms, a yoga deck, a communal lawn, children's play areas, BBQ and dining areas, and co-working spaces. The development sits within Green Gate at Dubai Creek Harbour, connecting apartment living with landscaped outdoor areas and the wider waterfront community.
Explore more one-bedroom apartments in Dubai Creek Harbour or compare Emaar off-plan projects in the community. Contact Rich Property for this Altan resale's availability, payment statement and transfer documentation.
Developer renders illustrate the Altan project, shared amenities and sample interiors. They do not establish this apartment's exact view, furnishings or finish. The floor plan is a matching layout; the exact unit number and floor are not specified.
Altan, Dubai Creek Harbour - Dubai
Map shows the building or area from the listing address. Contact our team to confirm the viewing location.
Listed 21 days ago · Updated 17 Nov 2026 · Verified by Rich Property, DLD-licensed
The Dubai Creek Harbour location
In Dubai Creek Harbour, this off-plan 1-bedroom apartment in Altan is listed at AED 1,590,000 (AED 2,100 per sq ft). The resale market here is led by the Address Harbour Point towers, Creek Edge, Creek Gate and Harbour Views, mostly one- to three-bedroom apartments with full creek or skyline frontage. Read the Dubai Creek Harbour area guide.
Explore more
Property alerts
Get new listings first
We email you when a home matching this search is listed. No spam, unsubscribe any time. Similar homes for sale in Dubai Creek Harbour
Recent DLD sales in Altan
Median registered price AED 2,463 / sq ft across 455 sales in this project since January 2025. This listing is asking AED 2,100 / sq ft (-15% versus that median; registered prices lag asking prices and exclude furnishing, floor and view).
| Date | Project | Beds | Size | Price | AED/sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,283,888 | 2,288 | Off-plan |
| 16 Nov 2026 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,769,888 | 2,352 | Off-plan |
| 09 Nov 2026 | Altan | 1 B/R | 770 sq ft | AED 2,116,888 | 2,747 | Off-plan |
| 27 Oct 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,309,531 | 2,277 | Off-plan |
| 16 Sep 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,289,888 | 2,292 | Off-plan |
| 25 Aug 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,116,052 | 2,171 | Off-plan |
| 16 Jun 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,292,888 | 2,266 | Off-plan |
| 08 Jun 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,133,888 | 2,237 | Off-plan |
| Date | Project | Beds | Size | Price | AED/sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Altan | 1 B/R | 768 sq ft | AED 1,866,888 | 2,431 | Off-plan |
| 07 Apr 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,813,888 | 2,395 | Off-plan |
| 07 Apr 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,286,888 | 2,262 | Off-plan |
| 02 Apr 2026 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,706,888 | 2,299 | Off-plan |
| 02 Apr 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,141,888 | 2,241 | Off-plan |
| 02 Apr 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,813,888 | 2,395 | Off-plan |
| 01 Apr 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,286,888 | 2,262 | Off-plan |
| 31 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,716,888 | 2,307 | Off-plan |
| 30 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,252,888 | 2,266 | Off-plan |
| 30 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,305,888 | 2,275 | Off-plan |
| 30 Mar 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,149,888 | 2,245 | Off-plan |
| 30 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,239,888 | 2,257 | Off-plan |
| 30 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,292,888 | 2,266 | Off-plan |
| 26 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,711,888 | 2,303 | Off-plan |
| 26 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,264,888 | 2,275 | Off-plan |
| 26 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,270,888 | 2,279 | Off-plan |
| 26 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,515,888 | 2,447 | Off-plan |
| 26 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,258,888 | 2,271 | Off-plan |
| 18 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,276,888 | 2,283 | Off-plan |
| 18 Mar 2026 | Altan | 3 B/R | 4,166 sq ft | AED 7,003,888 | 1,681 | Off-plan |
| 17 Mar 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,301,888 | 2,301 | Off-plan |
| 27 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,204,888 | 2,275 | Off-plan |
| 23 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,164,888 | 2,254 | Off-plan |
| 23 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,816,888 | 2,399 | Off-plan |
| 23 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,156,888 | 2,249 | Off-plan |
| 18 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,813,888 | 2,395 | Off-plan |
| 16 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,529,888 | 2,457 | Off-plan |
| 16 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,543,888 | 2,466 | Off-plan |
| 13 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,816,888 | 2,399 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,488,888 | 2,428 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,180,888 | 2,262 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,834,888 | 2,422 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,313,888 | 2,309 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,888,888 | 2,439 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,307,888 | 2,305 | Off-plan |
| 12 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 764 sq ft | AED 2,064,888 | 2,702 | Off-plan |
| 10 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,375,888 | 2,352 | Off-plan |
| 09 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,220,888 | 2,284 | Off-plan |
| 09 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,172,888 | 2,258 | Off-plan |
| 09 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 768 sq ft | AED 1,875,888 | 2,442 | Off-plan |
| 09 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,244,888 | 2,297 | Off-plan |
| 09 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,669,888 | 2,554 | Off-plan |
| 06 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,557,888 | 2,476 | Off-plan |
| 06 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,196,888 | 2,271 | Off-plan |
| 04 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,188,888 | 2,267 | Off-plan |
| 03 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,342,888 | 2,300 | Off-plan |
| 03 Feb 2026 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,854,050 | 2,394 | Off-plan |
| 03 Feb 2026 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,298,888 | 2,270 | Off-plan |
| 03 Feb 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,236,888 | 2,292 | Off-plan |
| 30 Jan 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,251,888 | 2,301 | Off-plan |
| 20 Jan 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,820,888 | 2,404 | Off-plan |
| 19 Jan 2026 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 2,998,888 | 2,542 | Off-plan |
| 15 Jan 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,820,888 | 2,404 | Off-plan |
| 07 Jan 2026 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,825,630 | 2,410 | Off-plan |
| 05 Jan 2026 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,329,888 | 2,343 | Off-plan |
| 19 Dec 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,212,888 | 2,280 | Off-plan |
| 17 Dec 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,682,888 | 2,535 | Off-plan |
| 09 Dec 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,414,790 | 2,389 | Off-plan |
| 09 Dec 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,259,888 | 2,305 | Off-plan |
| 19 Nov 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,823,888 | 2,408 | Off-plan |
| 13 Nov 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,435,888 | 2,365 | Off-plan |
| 11 Nov 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,823,888 | 2,408 | Off-plan |
| 07 Nov 2025 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 3,128,888 | 2,652 | Off-plan |
| 03 Nov 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,737,888 | 2,564 | Off-plan |
| 27 Oct 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,446,888 | 2,399 | Off-plan |
| 21 Oct 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,598,888 | 2,505 | Off-plan |
| 10 Oct 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,837,888 | 2,426 | Off-plan |
| 07 Oct 2025 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,326,888 | 2,318 | Off-plan |
| 30 Sep 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,291,888 | 2,322 | Off-plan |
| 26 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,504,888 | 2,412 | Off-plan |
| 25 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,232,910 | 2,224 | Off-plan |
| 18 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 3,019,270 | 2,560 | Off-plan |
| 17 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,317,888 | 2,283 | Off-plan |
| 12 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 3,061,959 | 2,596 | Off-plan |
| 11 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,655,888 | 2,544 | Off-plan |
| 02 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,612,888 | 2,514 | Off-plan |
| 01 Sep 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,693,910 | 2,288 | Off-plan |
| 25 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,711,888 | 2,583 | Off-plan |
| 25 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,895,888 | 2,448 | Off-plan |
| 25 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,893,972 | 2,445 | Off-plan |
| 20 Aug 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,299,888 | 2,327 | Off-plan |
| 19 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 769 sq ft | AED 1,968,888 | 2,559 | Off-plan |
| 19 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,727,888 | 2,317 | Off-plan |
| 19 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,644,888 | 2,509 | Off-plan |
| 18 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,323,888 | 2,287 | Off-plan |
| 18 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,311,888 | 2,279 | Off-plan |
| 18 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 2,904,888 | 2,463 | Off-plan |
| 18 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,754,772 | 2,317 | Off-plan |
| 15 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,848,888 | 2,441 | Off-plan |
| 15 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,374,888 | 2,322 | Off-plan |
| 08 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,859,930 | 2,455 | Off-plan |
| 07 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,180 sq ft | AED 3,045,888 | 2,582 | Off-plan |
| 07 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 768 sq ft | AED 1,826,401 | 2,377 | Off-plan |
| 07 Aug 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,416,888 | 2,391 | Off-plan |
| 07 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,266,230 | 2,276 | Off-plan |
| 06 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,406,888 | 2,371 | Off-plan |
| 05 Aug 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,880,888 | 2,483 | Off-plan |
| 05 Aug 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,315,888 | 2,335 | Off-plan |
| 04 Aug 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,742,081 | 2,329 | Off-plan |
| 31 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,275,888 | 2,314 | Off-plan |
| 31 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,307,888 | 2,331 | Off-plan |
| 31 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,283,888 | 2,318 | Off-plan |
| 31 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,434,888 | 2,400 | Off-plan |
| 30 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,722,888 | 2,313 | Off-plan |
| 30 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,928,888 | 2,490 | Off-plan |
| 30 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,932,888 | 2,495 | Off-plan |
| 30 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,381,888 | 2,356 | Off-plan |
| 30 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,474,888 | 2,418 | Off-plan |
| 29 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,855,888 | 2,450 | Off-plan |
| 29 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,776,230 | 2,358 | Off-plan |
| 29 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 754 sq ft | AED 2,042,888 | 2,708 | Off-plan |
| 29 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,646,888 | 2,515 | Off-plan |
| 29 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,844,888 | 2,436 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,323,888 | 2,340 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,177 sq ft | AED 2,779,888 | 2,361 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 770 sq ft | AED 2,141,888 | 2,780 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,701,888 | 2,548 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,571,888 | 2,486 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 775 sq ft | AED 1,924,888 | 2,485 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,437 sq ft | AED 3,433,888 | 2,390 | Off-plan |
| 24 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,267,888 | 2,309 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,522,888 | 2,448 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,593,888 | 2,486 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,295,888 | 2,296 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,486,888 | 2,428 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,309,531 | 2,277 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,575,888 | 2,477 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,336,888 | 2,296 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,628,888 | 2,505 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 764 sq ft | AED 1,992,888 | 2,608 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,451,888 | 2,410 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,539,888 | 2,457 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,453 sq ft | AED 3,673,888 | 2,529 | Off-plan |
| 23 Jul 2025 | Altan | 2 B/R | 1,435 sq ft | AED 3,338,888 | 2,326 | Off-plan |
| 22 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 754 sq ft | AED 1,956,888 | 2,594 | Off-plan |
| 21 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 764 sq ft | AED 1,984,888 | 2,598 | Off-plan |
| 16 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 776 sq ft | AED 1,986,888 | 2,562 | Off-plan |
| 15 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,611,888 | 2,496 | Off-plan |
| 15 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 770 sq ft | AED 2,011,888 | 2,611 | Off-plan |
| 15 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 757 sq ft | AED 1,830,888 | 2,417 | Off-plan |
| 14 Jul 2025 | Altan | 3 B/R | 1,848 sq ft | AED 4,346,888 | 2,353 | Off-plan |
| 14 Jul 2025 | Altan | 1 B/R | 770 sq ft | AED 2,133,888 | 2,770 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department open data (registered sales, Dubai Open Data Licence), last updated 21 Nov 2026. Registered prices are not asking prices; figures are aggregates and contain no personal data.
All Dubai Creek Harbour sold prices and the latest 50 transactions →